ダイワの自動更新株価ボード
利用方法
1.アクセス方法
ダイワのオンライントレードのトップ画面>「株価ボード」より起動

2.画面レイアウト
パソコン版
<共通表示メニュー>
下記がパソコン版の共通表示メニューとなります。

<共通表示メニューの機能>
No. | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 登録銘柄同期 | ダイワのオンライントレードの登録銘柄一覧画面との同期が可能です。 |
2 | 注文・約定照会(訂正・取消) | 「注文・約定照会」画面を表示します。 |
3 | 信用リアル建株 | 「信用リアル建株」画面を表示します。 |
4 | 現物リアル残高 | 「現物リアル残高」画面を表示します。 |
5 | 現物売付可能残高 | 「現物売付可能残高」画面を表示します。 |
6 | スマホ・タブレット版へ切替 | スマホ・タブレット版へ切り替えを行います。 |
7 | 操作ガイド | 操作ガイドを表示します。 |
8 | 保存する | 株価ボードを操作して変更があった場合アクティブになり、操作結果※1が保存できます。 |
9 | 文字サイズ | 文字サイズをプルダウンにて「小」、「中」、「大」の3段階より選択できます。文字サイズに合わせて画面サイズを変更します。 各サイズの画面サイズ※2は以下の通りです。 「小」:1024×768ピクセル 「中」:1228×921ピクセル (「小」より20%拡大) 「大」:1433×1075ピクセル(「小」より40%拡大) 株価ボード起動時、スマホ・タブレット版からパソコン版切り替えた時の文字サイズは「小」となり、変更した後の文字サイズは保存できません。 また注文画面、登録銘柄同期画面、信用リアル建株、注文約定照会画面といった、別画面を起動する画面やアラート設定画面、アラート通知画面などのポップアップにて表示される画面について、文字サイズは変わりません。 |
10 | 保存して閉じる | 株価ボードの操作結果※1を保存して画面を終了します。 |
11 | 表示グループ | 前営業日時点の保有銘柄、登録銘柄グループの中から選択したグループの銘柄画面を表示します。 |
12 | 表示ボード | 4本値ボード、指標ボード、チャートボード、気配ボード、PF分析(前営業日保有銘柄のみ)へ画面表示の切り替えを行います。 |
13 | ページ切り替え | 登録銘柄の中で20銘柄ずつ表示を切り替えます。 |
14 | 日経平均・TOPIX・東証プライム出来高 | 日経平均・TOPIX・東証プライム出来高を表示します。(日経平均は15秒更新、TOPIXは1秒更新、東証プライム出来高は15分更新) |
※1 操作結果:銘柄の登録・削除、所属登録グループ、登録グループの名称、登録グループ内の銘柄表示順、アラート設定を変更した場合に操作情報として保存が可能です。
※2 画面サイズ:「中」、「大」とサイズ変更した際にご利用のパソコンの画面サイズが上記の画面サイズより小さい場合は、ご利用のパソコン画面サイズに合わせた最大の画面サイズとなります。この場合レイアウトが画面サイズよりも大きく表示されます。
[画面サイズの確認方法]
・Windows 10以降の場合:デスクトップ上で右クリックし、メニューから「ディスプレイ設定」よりご確認いただけます。
<各画面の機能>※各画面の詳細については後述
「登録銘柄」を表示する株価ボードと「前営業日保有銘柄」を表示する株価ボードと2つの自動更新株価ボードがご利用いただけます。
株価ボードには、「4本値ボード」「指標ボード」「チャートボード」「気配ボード」の4種類があり、プルダウンで画面の切り替えが可能です。
・「前営業日保有銘柄」「登録銘柄」の自動更新株価ボードに共通の画面表示
各画面には最大20銘柄が表示できます。

No. | ボタン名 | 機能 |
---|---|---|
1 | 4本値ボード | 現在値、出来高、前日比、始値、高値、安値、売気配、買気配を共通項目として各銘柄の株価情報(前場、後場の始値、高値、安値、終値、出来高、売買代金、VWAP)、信用区分、板情報、株価チャート(1分足、5分足、日足、週足、月足)の詳細表示ができます。 |
2 | 指標ボード | 現在値、前日比騰落率を共通項目として、株価/基本/テクニカル/財務のプルダウン切り替えで代表的な指標を表示します。 |
3 | チャートボード | 表示する銘柄を現在値、前日比騰落率、とチャートで表示します。チャートの足種はプルダウンにて表示選択(1分足、5分足、日足、週足、月足)が可能です。 |
4 | 気配ボード | 各銘柄の気配値を表示し、気配本数は上下10本の表示が可能です。 |
※自動更新株価ボード起動後は、4本値ボードを表示します。
・「前営業日保有銘柄」のみで利用可能な画面表示

ボタン名 | 機能 |
---|---|
PF分析 | 前営業日時点の保有銘柄で分析したポートフォリオに関する情報を表示します。 |
・「前営業日保有銘柄」・「登録銘柄」の共通の機能

No. | アイコン/リンク | 機能 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
多機能チャート | ダイワのオンライントレードの多機能チャートを別画面(別タブ)で表示します。 |
2 | ![]() |
銘柄診断 | ダイワのオンライントレードの銘柄診断を別画面(別タブ)で表示します。 |
3 | ![]() |
詳細 | 右側に表示する詳細表示を切り替えます。 |
4 | ![]() |
注文 | ダイワのオンライントレードの注文ページを別画面(別タブ)で表示します。 |
・「登録銘柄」のみで利用可能な機能

No. | ボタン/リンク | 機能 |
---|---|---|
1 | 登録銘柄グループ管理 | 登録銘柄のグループ管理画面を表示します。 |
2 | アラート一覧 | 現在設定中のアラートの一覧を表示します。 |
3 | 銘柄一括追加 | 銘柄コードと市場を一括で表示中のグループに登録できます。 |
4 | 並べ替えを編集 | 編集画面にて、ドラッグで株価ボードの銘柄の並び替えが可能です。 |
5 | 新規追加 | 銘柄名またはコードを入力して表示中のグループに追加登録します。 |
6 | アラート設定 | アラート設定ダイアログを表示します。 |
スマホ・タブレット版
スマホ・タブレット版は画面サイズの横幅に応じてレイアウトが自動的に変わります。
レイアウトのパターンは4パターン(=3つのブレイクポイント)があり、各パターンは以下のとおりとなります。
画面サイズ横幅 | 想定デバイス※ | 横1列に表示する銘柄数 |
---|---|---|
1250px ~ | PC、タブレット横持ち | 4銘柄 |
960px ~ 1249px | タブレット縦持ち | 3銘柄 |
600px ~ 959px | スマートフォン横持ち | 2銘柄 |
320px ~ 599px | スマートフォン縦持ち | 1銘柄 |
※「想定デバイス」は、「画面サイズの横幅」に応じた一般的に想定されるデバイス(機器)を記載しています。そのためご利用のデバイスによっては上記表とは異なるレイアウトで表示される場合があります。
<レイアウトパターン>
1250px以上(4銘柄表示)

960px ~ 1249px(3銘柄表示)

600px ~ 959px(2銘柄表示)

320px ~ 599px(1銘柄表示)

<メニューの機能>

No. | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 設定・管理 | ボード表示設定として、表示モード(4段階)、チャート足種の切り替え、更新の一時停止、登録銘柄グループ管理が可能です。 |
2 | 保存 | 株価ボードを操作して変更があった場合アクティブになり、操作情報※が保存できます。 |
3 | メニューを開く/閉じる | 画面サイズがタブレット縦持ち相当(1249px)以下の場合、プルダウンのメニューを表示します。 |
4 | 表示切替 | 前営業日時点の保有銘柄(株価ボード・ポートフォリオ分析)や別の登録銘柄グループへの切り替えが可能です。 |
5 | 日経平均・TOPIX・東証プライム出来高 | 日経平均・TOPIX・東証プライム出来高を表示します。(日経平均は15秒更新、TOPIXは1秒更新、東証プライム出来高は15分更新) |
6 | 並び替えを編集 | 編集画面にて、ドラッグで株価ボードの銘柄を並び替えることが可能です。 |
7 | 新規追加 | 銘柄名またはコードを入力して表示中のグループに追加登録します。 |
8 | アラート一覧 | 現在設定中のアラートの一覧を表示します。 |
9 | 登録銘柄同期 | ダイワのオンライントレードの登録銘柄一覧画面と同期が可能です。 |
10 | 注文・約定照会(訂正・取消) | 「注文・約定照会」画面を表示します。 |
11 | 信用リアル建株 | 「信用リアル建株」画面を表示します。 |
12 | 現物リアル残高 | 「現物リアル残高」画面を表示します。 |
13 | 現物売付可能残高 | 「現物売付可能残高」画面を表示します。 |
14 | パソコン版へ切替 | パソコン版へ切り替えを行います。 |
15 | 操作ガイド | 操作ガイドを表示します。 |
16 | 閉じる | 現在表示している画面を閉じて自動更新株価ボードを終了します。 |
※操作情報:銘柄の登録・削除、所属登録グループ・登録グループの名称・登録グループ内の銘柄表示順を変更した場合に操作情報として保存が可能です。
パソコン版とスマホ・タブレット版の切替
<パソコン版>
「スマホ・タブレット版へ切替」ボタンをクリックする

<スマホ・タブレット版>
メニュー内の「PC版へ切替」ボタンをクリックする

※パソコン版、スマホ・タブレット版を切り替える場合、ご利用環境によっては切り替えができない場合がございます。
3.保存して閉じる
自動更新株価ボードを操作して変更があった場合、自動更新株価ボード上の「×」「×閉じる」ボタンの押下で各種設定や情報を保存して終了します。
自動更新株価ボード上の「保存」または「×」「×閉じる」「閉じる」を押下せずに自動更新株価ボードを閉じる場合(例:ブラウザの「×(閉じる)」で閉じる。電源のシャットダウン)、変更した情報は次回の起動時に反映されませんのでご注意ください。
